Mesa de Jantar 75x75x30 4 cadeiras (21683)
Simulador de Frete
- Calcular frete| Tampo | ||
| Altura | 3 cm | |
| Largura | 75 cm | |
| Profundidade | 75 cm | |
| Necessita Montagem | Sim | |
| Garantia | 90 dias | |
| Acompanha Manual de Montagem | Sim | |
| Cor | Amendoa | |
| Material do Tampo |
| |
| Peso do Produto | 8,31 kg | |
| Peso Máx Suportado | 10kg distribuidos sobre o tampo | |
| Observação Complementar | MDP Laminado com tecnologia TOK (Textura 3D que imita madeira natural) | |
| Base | |
| Altura | 74 cm |
| Largura | 51 cm |
| Profundidade | 72 cm |
| Tipo de Material | Tudo de aço-carbono High-Steel de alta intensidade: Maior resistência/ Tubos com tratamento Protection 8S em 8 estágios: maior proteção contra ferrugem/ Tubos com soldagem Super-Mig resistência e durabilidade. |
| Cor: | preto |
| Peso do Produto | 2,46kg |
| Cadeira | |
| Altura | 91 cm |
| Largura | 37 cm |
| Profundidade | 49 cm |
| Tipo de Material | Tudo de aço-carbono High-Steel de alta intensidade: Maior resistência/ Tubos com tratamento Protection 8S em 8 estágios: maior proteção contra ferrugem/ Tubos com soldagem Super-Mig resistência e durabilidade. |
| Cor: | Linho Bege |
| Assento Estofado | Sim |
| Tipo de madeira | Aglomerados Pinus |
| Tipo de tecido | Courino Sintético |
| Densidade | D33 |
| Peso do Produto | 3,43kg |
| Peso Máx. Suportado | 100kg |
| Informações Complementares | Corino sintético fácil de limpeza Porta Guerra Metálica no assento Maior durabilidade e firmeza |
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 0216830001 |
| Código de barras | 0216830001 |















